狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
| |
LEDYZ26AD0101203
百分百照明
一、LED雷達(dá)感應(yīng)燈管產(chǎn)品參數(shù)
極限參數(shù) Absolute maximum ratings
參數(shù) Parameter | 值 Value | 單位 Unit |
輸入電壓 Input voltage | 90 to 265 | V |
環(huán)境溫度Ambient temperature | -20 to +50 | ℃ |
工作濕度Operating relative humidity | 30 to 85 | % |
存貯溫度 Storage Temperature | -25 to +60 | ℃ |
燈體長(zhǎng)度 Tube length | 1200(Max) | mm |
管體直徑 Tube diameter | 橢圓25.8*30.5(Max) | mm |
電氣特性 Electrical characteristics
參數(shù) Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 單位 Unit | Condition |
輸入功率Input Power | 17.5 | 18 | 18.5 | W | Ta=25℃ |
輸入電流 Input Current | - | 0.082 | - | A | |
電源頻率Power frequency | - | 50/60 | - | Hz | |
功率因素 Power factor | - | >0.95 | - |
光源參數(shù) Light source parameters
參數(shù) Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 單位 Unit | Condition | |
色溫 CCT | K | Ta=25℃ | ||||
正白Natural white | 5500 | 6000 | 6500 | k | ||
k | ||||||
初始光通量 Initial Luminous flux | 1750 | 1800 | 1850 | lm | ||
顯色指數(shù) Color Rendering Index | 0.7 | |||||
光效 Luminous effieiency | - | >90 | - | LM/W | ||
發(fā)光角度Viewing angle at 50% Iv | - | 130° | - | 2θ1/2 |
其他參數(shù) Other parameters
參數(shù) Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 單位 Unit | Condition |
靜態(tài)功率 Static Power | 3 | 3.5 | 4 | W | |
延遲時(shí)間 Delay Time | 18 | 20 | 25 | s | |
感應(yīng)距離 Sensor Distance | 8 | 10 | 12 | m | |
最大溫升Max Temperature Rise | 30 | 35 | 40 | ℃ |
二、曲線配光圖
一、LED雷達(dá)感應(yīng)燈管產(chǎn)品參數(shù)
極限參數(shù) Absolute maximum ratings
參數(shù) Parameter | 值 Value | 單位 Unit |
輸入電壓 Input voltage | 90 to 265 | V |
環(huán)境溫度Ambient temperature | -20 to +50 | ℃ |
工作濕度Operating relative humidity | 30 to 85 | % |
存貯溫度 Storage Temperature | -25 to +60 | ℃ |
燈體長(zhǎng)度 Tube length | 1200(Max) | mm |
管體直徑 Tube diameter | 橢圓25.8*30.5(Max) | mm |
電氣特性 Electrical characteristics
參數(shù) Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 單位 Unit | Condition |
輸入功率Input Power | 17.5 | 18 | 18.5 | W | Ta=25℃ |
輸入電流 Input Current | - | 0.082 | - | A | |
電源頻率Power frequency | - | 50/60 | - | Hz | |
功率因素 Power factor | - | >0.95 | - |
光源參數(shù) Light source parameters
參數(shù) Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 單位 Unit | Condition | |
色溫 CCT | K | Ta=25℃ | ||||
正白Natural white | 5500 | 6000 | 6500 | k | ||
k | ||||||
初始光通量 Initial Luminous flux | 1750 | 1800 | 1850 | lm | ||
顯色指數(shù) Color Rendering Index | 0.7 | |||||
光效 Luminous effieiency | - | >90 | - | LM/W | ||
發(fā)光角度Viewing angle at 50% Iv | - | 130° | - | 2θ1/2 |
其他參數(shù) Other parameters
參數(shù) Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 單位 Unit | Condition |
靜態(tài)功率 Static Power | 3 | 3.5 | 4 | W | |
延遲時(shí)間 Delay Time | 18 | 20 | 25 | s | |
感應(yīng)距離 Sensor Distance | 8 | 10 | 12 | m | |
最大溫升Max Temperature Rise | 30 | 35 | 40 | ℃ |
二、曲線配光圖
首頁(yè) | 產(chǎn)品中心 | 照明方案 | 成功案例 | 新聞中心 | 照明百科 | LED招商代理 | 關(guān)于我們